| Наименование | Ед. измер. | ВПМ "КОЛВІ" 192 | ВПМ "КОЛВІ" 384 | ВПМ "КОЛВІ" 768 | ВПМ "КОЛВІ" 1152 | ВПМ "КОЛВІ" 1536 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. Теплопроизводительность | кВт | 192 | 384 | 768 | 1152 | 1536 |
| Присоединительное давление газа | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расход газа | м3/час | 4,26-22,4 | 4,26-44,8 | 4,26-89,6 | 4,26-134,4 | 4,26-179,2 |
| КПД | % | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 90-92 |
| Показатели процесса горения: СО (3% О2), NOX (3% О2) | мг/кВт. Час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 1950/1100/650 | 1950/2200/650 1950/1100/1300 |
1950/3300/650 1950/2200/1300 |
1950/4400/650 1950/3300/1300 |
1950/5500/650 1950/4400/1300 |
| Масса модуля | кг | 158 | 316 | 632 | 948 | 1264 |